beritane.com
beritane.com

Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Lengkap dengan Cara Pengajuannya

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Cek tabel angsuran KUR BRI 2025 dan syarat pengajuannya. Temukan informasi lengkap untuk memudahkan pengajuan pinjaman usaha Anda di sini!

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang turut berperan besar dalam mendukung pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu layanan unggulannya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

BRI telah sukses menyalurkan KUR dengan total mencapai Rp184,98 triliun pada tahun 2024, membantu sekitar 4 juta debitur UMKM.

Dengan target penyaluran KUR yang terus meningkat, pemerintah dan BRI bekerja sama untuk menyalurkan KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025.

Jika Anda tertarik untuk mengajukan KUR BRI di tahun 2025, berikut adalah tabel angsuran serta persyaratan dan cara pengajuannya.

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Bagi calon nasabah yang berencana mengajukan KUR di BRI, tabel angsuran berikut dapat membantu Anda memperkirakan cicilan bulanan sesuai dengan plafon pinjaman yang diajukan dan tenor yang dipilih.

Plafon (Rp) Tenor 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan 48 Bulan 60 Bulan
1.000.000 86.527 58.685 44.773 30.877 23.946 19.801
5.000.000 432.634 293.425 223.863 154.385 119.731 99.006
10.000.000 865.267 586.850 447.726 308.771 239.462 198.012
15.000.000 1.297.901 880.275 671.589 463.156 359.194 297.018
20.000.000 1.730.535 1.173.700 895.452 617.542 478.925 396.024
25.000.000 2.163.169 1.467.125 1.119.314 771.927 598.656 495.030
30.000.000 2.595.802 1.760.550 1.343.177 926.313 718.387 594.036
35.000.000 3.028.436 2.053.975 1.567.040 1.080.698 838.119 693.042
40.000.000 3.461.070 2.347.399 1.790.903 1.235.084 957.850 792.048
45.000.000 3.893.704 2.640.824 2.014.766 1.389.469 1.077.581 891.054
50.000.000 4.326.337 2.934.249 2.238.629 1.543.855 1.197.312 990.060
55.000.000 4.758.971 3.227.674 2.462.492 1.698.240 1.317.043 1.089.066
60.000.000 5.191.605 3.521.099 2.686.355 1.852.626 1.436.775 1.188.072
65.000.000 5.624.238 3.814.524 2.910.218 2.007.011 1.556.506 1.287.078
70.000.000 6.056.872 4.107.949 3.134.081 2.161.397 1.676.237 1.386.084
75.000.000 6.489.506 4.401.374 3.357.943 2.315.782 1.795.968 1.485.090
80.000.000 6.992.140 4.694.799 3.581.806 2.470.168 1.915.700 1.584.096
85.000.000 7.354.773 4.988.224 3.805.669 2.624.553 2.035.431 1.683.102
90.000.000 7.787.407 5.281.649 4.029.532 2.778.939 2.155.162 1.782.108
95.000.000 8.220.041 5.575.074 4.253.395 2.933.324 2.274.893 1.881.114
100.000.000 8.652.675 5.868.499 4.477.258 3.087.710 2.394.624 1.980.120

Cara Pengajuan KUR BRI 2025

Untuk mengajukan KUR BRI pada tahun 2025, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi oleh calon debitur. Berikut adalah persyaratan lengkapnya:

Syarat Pengajuan KUR Mikro BRI

  1. Kriteria Calon Debitur:
    • Individu (perorangan) yang memiliki usaha produktif dan layak.
    • Telah menjalankan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
    • Tidak sedang menerima kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
  2. Persyaratan Administrasi:
    • Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
    • Surat izin usaha yang sah.
  3. Jenis Pinjaman:
    • Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun.
    • Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
  4. Plafon Pinjaman:
    • Maksimal Rp50 juta per debitur dengan suku bunga 6% efektif per tahun, bebas biaya administrasi dan provisi.

Syarat Pengajuan KUR Kecil BRI

  1. Kriteria Calon Debitur:
    • Memiliki usaha produktif dan layak.
    • Telah menjalankan usaha aktif minimal 6 bulan.
    • Tidak sedang menerima kredit konsumtif.
  2. Persyaratan Administrasi:
    • Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang setara.
  3. Jenis Pinjaman:
    • Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun.
    • Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
  4. Plafon Pinjaman:
    • Pinjaman antara Rp50 juta hingga Rp500 juta, dengan bunga 6% efektif per tahun.

Kesimpulan

Program KUR BRI 2025 menawarkan peluang besar bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Dengan syarat yang mudah dipenuhi dan angsuran yang terjangkau, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM di Indonesia.

Pastikan untuk memeriksa tabel angsuran KUR BRI 2025 untuk mengetahui cicilan yang sesuai dengan kemampuan Anda sebelum mengajukan kredit.